| ¹®Àü°Å·¡½Ã ¿¹»ó ¼öÃë°¡°Ý |
µµ¸Å½ÃÀå ÃâÇϽà ¿¹»ó ¼öÃë°¡°Ý | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî±Þ | Àü±¹Æò±Õ | ³óÇùÀ½¼º | ³óÇùºÎõ | ¼öµµ±Ç | ¿µ³²±Ç | È£³²±Ç | |
| 5,340 | 1++A | 6,140(¡ã 800) | 6,229(¡ã 889) | 6,271(¡ã 931) | 6,171(¡ã 831) | 5,914(¡ã 574) | 6,076(¡ã 736) |
| 1++B | 5,832(¡ã 492) | 5,850(¡ã 510) | 6,385(¡ã 1,045) | 5,966(¡ã 626) | 5,753(¡ã 413) | 5,287(¡å 53) | |
| 1++C | 5,445(¡ã 105) | 5,481(¡ã 141) | 5,879(¡ã 539) | 5,491(¡ã 151) | 5,372(¡ã 32) | 4,889(¡å 451) | |
| 1+A | 5,045(¡å 295) | 5,059(¡å 281) | 5,158(¡å 182) | 5,122(¡å 218) | 4,910(¡å 430) | 4,955(¡å 385) | |
| 1+B | 4,924(¡å 416) | 4,923(¡å 417) | 5,043(¡å 297) | 5,036(¡å 304) | 4,825(¡å 515) | 4,761(¡å 579) | |
| 1+C | 4,583(¡å 757) | 4,688(¡å 652) | 4,700(¡å 640) | 4,658(¡å 682) | 4,404(¡å 936) | 4,502(¡å 838) | |
| 1A | 4,249(¡å 1,091) | 4,231(¡å 1,109) | 4,215(¡å 1,125) | 4,274(¡å 1,066) | 4,247(¡å 1,093) | 4,214(¡å 1,126) | |
| 1B | 4,160(¡å 1,180) | 4,145(¡å 1,195) | 4,110(¡å 1,230) | 4,248(¡å 1,092) | 4,128(¡å 1,212) | 4,019(¡å 1,321) | |
| 1C | 3,807(¡å 1,533) | 3,959(¡å 1,381) | 3,691(¡å 1,649) | 3,797(¡å 1,543) | 3,760(¡å 1,580) | 3,668(¡å 1,672) | |
| 2A | 3,441(¡å 1,899) | 3,529(¡å 1,811) | 3,293(¡å 2,047) | 3,390(¡å 1,950) | 3,453(¡å 1,887) | 3,579(¡å 1,761) | |
| 2B | 3,373(¡å 1,967) | 3,317(¡å 2,023) | 3,275(¡å 2,065) | 3,369(¡å 1,971) | 3,422(¡å 1,918) | 3,185(¡å 2,155) | |
| 2C | 3,276(¡å 2,064) | 3,385(¡å 1,955) | 2,988(¡å 2,352) | 3,277(¡å 2,063) | 3,308(¡å 2,032) | 2,408(¡å 2,932) | |
| 3A | 3,055(¡å 2,285) | 3,233(¡å 2,107) | 2,719(¡å 2,621) | ||||
| 3B | 2,199(¡å 3,141) | 1,824(¡å 3,516) | 2,389(¡å 2,951) | ||||
| 3C | 2,314(¡å 3,026) | 2,341(¡å 2,999) | 2,240(¡å 3,100) | ||||
| D | 1,443(¡å 3,897) | 1,375(¡å 3,965) | 1,491(¡å 3,849) | ||||
| Æò±Õ | 4,499(¡å 841) | 4,742(¡å 598) | 4,430(¡å 910) | 4,486(¡å 854) | 4,309(¡å 1,031) | 4,258(¡å 1,082) | |
¡Ø ¿¹»ó ¼öÃë°¡°ÝÀº °æ¶ô°¡°Ý + ºÎ»ê¹°°¡°Ý¿¡¼ µµÃࡤ°æ¸Å½Ã Á¦°æºñ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×À̸ç, µµ¸Å½ÃÀå¿¡µû¶ó ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.