| Á¾º° | ÇÑ¿ì | À°¿ì | Á¥¼Ò | Àüü | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ºº° | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | |
| µî ±Þ º° Ãâ Çö µÎ ¼ö |
1++A | 417 | 1,638 | 2,055 | 2.8 | 417 | 1,638 | 2,055 | 2.5 | |||||||||
| 1++B | 630 | 2,201 | 2,831 | 3.9 | 1 | 5 | 6 | 0.1 | 631 | 2,206 | 2,837 | 3.5 | ||||||
| 1++C | 281 | 1,337 | 1,618 | 2.2 | 4 | 4 | 0.1 | 281 | 1,341 | 1,622 | 2 | |||||||
| 1+A | 1,511 | 4 | 2,966 | 4,481 | 6.2 | 1 | 1 | 1,512 | 4 | 2,966 | 4,482 | 5.5 | ||||||
| 1+B | 2,385 | 1 | 4,650 | 7,036 | 9.8 | 5 | 22 | 27 | 0.5 | 2 | 0.1 | 2,392 | 1 | 4,672 | 7,065 | 8.7 | ||
| 1+C | 949 | 2,641 | 3,590 | 5 | 4 | 18 | 22 | 0.4 | 2 | 0.1 | 955 | 2,659 | 3,614 | 4.5 | ||||
| 1A | 3,659 | 27 | 3,268 | 6,954 | 9.6 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 3,662 | 27 | 3,270 | 6,959 | 8.6 | ||||
| 1B | 5,626 | 11 | 4,648 | 10,285 | 14.3 | 16 | 144 | 160 | 3.2 | 2 | 0.1 | 5,644 | 11 | 4,792 | 10,447 | 12.9 | ||
| 1C | 2,141 | 4 | 2,749 | 4,894 | 6.8 | 5 | 100 | 105 | 2.1 | 7 | 0.2 | 2,153 | 4 | 2,849 | 5,006 | 6.2 | ||
| 2A | 4,905 | 343 | 1,829 | 7,077 | 9.8 | 11 | 1 | 28 | 40 | 0.8 | 4 | 0.1 | 4,920 | 344 | 1,857 | 7,121 | 8.8 | |
| 2B | 7,452 | 95 | 2,022 | 9,569 | 13.3 | 97 | 2 | 1,108 | 1,207 | 24.5 | 38 | 1 | 7,587 | 97 | 3,130 | 10,814 | 13.4 | |
| 2C | 2,072 | 5 | 978 | 3,055 | 4.2 | 50 | 393 | 443 | 9 | 39 | 1 | 2,161 | 5 | 1,371 | 3,537 | 4.4 | ||
| 3A | 1,562 | 1,306 | 180 | 3,048 | 4.2 | 34 | 70 | 70 | 174 | 3.5 | 24 | 0.6 | 1,620 | 1,376 | 250 | 3,246 | 4 | |
| 3B | 3,745 | 116 | 215 | 4,076 | 5.7 | 305 | 149 | 1,797 | 2,251 | 45.6 | 651 | 16.9 | 4,701 | 265 | 2,012 | 6,978 | 8.6 | |
| 3C | 1,039 | 10 | 75 | 1,124 | 1.6 | 91 | 12 | 323 | 426 | 8.6 | 741 | 19.2 | 1,871 | 22 | 398 | 2,291 | 2.8 | |
| D | 383 | 22 | 32 | 437 | 0.6 | 49 | 4 | 10 | 63 | 1.3 | 2,340 | 60.8 | 2,772 | 26 | 42 | 2,840 | 3.5 | |
| À° Áú |
1++ | 1,328 | 5,176 | 6,504 | 9 | 1 | 9 | 10 | 0.2 | 1,329 | 5,185 | 6,514 | 8.1 | |||||
| 1+ | 4,845 | 5 | 10,257 | 15,107 | 20.9 | 10 | 40 | 50 | 1 | 4 | 0.1 | 4,859 | 5 | 10,297 | 15,161 | 18.7 | ||
| 1 | 11,426 | 42 | 10,665 | 22,133 | 30.7 | 24 | 246 | 270 | 5.5 | 9 | 0.2 | 11,459 | 42 | 10,911 | 22,412 | 27.7 | ||
| 2 | 14,429 | 443 | 4,829 | 19,701 | 27.3 | 158 | 3 | 1,529 | 1,690 | 34.3 | 81 | 2.1 | 14,668 | 446 | 6,358 | 21,472 | 26.5 | |
| 3 | 6,346 | 1,432 | 470 | 8,248 | 11.4 | 430 | 231 | 2,190 | 2,851 | 57.8 | 1,416 | 36.8 | 8,192 | 1,663 | 2,660 | 12,515 | 15.5 | |
| D | 383 | 22 | 32 | 437 | 0.6 | 49 | 4 | 10 | 63 | 1.3 | 2,340 | 60.8 | 2,772 | 26 | 42 | 2,840 | 3.5 | |
| À° ·® |
A | 12,054 | 1,680 | 9,881 | 23,615 | 32.7 | 49 | 71 | 100 | 220 | 4.5 | 28 | 0.7 | 12,131 | 1,751 | 9,981 | 23,863 | 29.5 |
| B | 19,838 | 223 | 13,736 | 33,797 | 46.9 | 424 | 151 | 3,076 | 3,651 | 74 | 693 | 18 | 20,955 | 374 | 16,812 | 38,141 | 47.1 | |
| C | 6,482 | 19 | 7,780 | 14,281 | 19.8 | 150 | 12 | 838 | 1,000 | 20.3 | 789 | 20.5 | 7,421 | 31 | 8,618 | 16,070 | 19.9 | |
| ¼Ò °è | 38,757 | 1,944 | 31,429 | 72,130 | 100 | 672 | 238 | 4,024 | 4,934 | 100 | 3,850 | 100 | 43,279 | 2,182 | 35,453 | 80,914 | 100 | |