본문 바로가기 주메뉴 바로가기
사이트맵
전체메뉴
전체메뉴
닫기

  • 통계 종류
    일반, 보고통계(국가통계 승인번호 : 제 323001호)
  • 작성목적
    축산물의 가축 개량 및 품질 향상과 축산물 유통의 표준화·규격화를 통해 축산업 발전 및 축산농가 소득 증대
  • 작성주기 및 대상기간
    매월(10일), 작성대상(월 1일 ~ 말일)
  • 작성사항
    • 축종별 판정두수 및 출현율
    • 등급별 판정두수 및 출현율
    • 도체별 kg당 평균 경락(경매)가격
  • 결과공표
    • 주기

      매월

    • 공표방법 및 시기
      • 공표방법 : 축산물품질평가원 홈페이지 게재
      • 공표시기 : 작성 대상월 익월 10일
    • 공표범위
      • 전국, 시군구
      • 내용 : 축종별 품종별 등급판정 현황
통계월보 - 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수
번호 제목 등록자 등록일 조회수
161 2024년 3월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-04-10 65
160 2024년 2월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-03-10 244
159 2024년 1월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-02-10 236
158 2023년 12월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-01-10 387
157 2023년 11월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-12-10 244
156 2023년 10월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-11-10 263
155 2023년 9월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-10-10 466
154 2023년 8월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-09-10 411
153 2023년 7월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-08-10 406
152 2023년 6월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2023-07-10 418
TOP