주메뉴 바로가기 본문 바로가기

통계 종류

일반, 보고통계(국가통계 승인번호 : 제 323001호)

작성목적

축산물의 가축 개량 및 품질 향상과 축산물 유통의 표준화·규격화를 통해 축산업 발전 및 축산농가 소득 증대

작성 주기 및 대상기간

매월(10일), 작성대상(월 1일 ~ 말일)

작성사항

  • 축종별 판정두수 및 출현율
  • 등급별 판정두수 및 출현율
  • 도체별 kg당 평균 경락(경매)가격

결과공표

  • 주기 : 매월
  • 공표방법 및 시기
    • 공표방법 : 축산물품질평가원 홈페이지 게재
    • 공표시기 : 작성 대상월 익월 10일
  • 공표범위
    • 전국, 시군구
    • 내용 : 축종별 품종별 등급판정 현황
  • 전체 173
  • 현재페이지 1/18
통계월보 - 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수
번호 제목 등록자 등록일 조회수
173 2025년 3월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2025-04-10 179
172 2025년 2월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2025-03-10 324
171 2025년 1월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2025-02-10 311
170 2024년 12월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2025-01-10 505
169 2024년 11월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-12-10 294
168 2024년 10월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-11-10 320
167 2024년 9월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-10-10 315
166 2024년 8월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-09-10 294
165 2024년 7월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-08-10 316
164 2024년 6월 축산물등급판정통계 빅데이터분석처 2024-07-10 396
맨 위로