주메뉴 바로가기 본문 바로가기

통계 종류

일반, 보고통계(국가통계 승인번호 : 제 323001호)

작성목적

축산물의 가축 개량 및 품질 향상과 축산물 유통의 표준화·규격화를 통해 축산업 발전 및 축산농가 소득 증대

작성 주기 및 대상기간

매년(3월), 작성대상(1월 ~ 12월)

작성사항

  • 축종별 판정두수 및 출현율
  • 등급별 판정두수 및 출현율
  • 도체별 kg당 평균 경락(경매)가격

결과공표

  • 주기 : 매년
  • 공표방법 및 시기
    • 공표방법 : 축산물품질평가원 홈페이지 게재
    • 공표시기 : 매년 3월
  • 공표범위
    • 전국, 시군구
    • 내용 : 축종별 품종별 등급판정 현황
  • 전체 22
  • 현재페이지 1/3
통계연보 - 번호, 제목, 등록자, 등록일, 조회수
번호 제목 등록자 등록일 조회수
22 2024년 축산물등급판정 통계연보 빅데이터분석처 2025-03-26 856
21 2023년 축산물등급판정 통계연보 빅데이터분석처 2024-03-27 3,531
20 2022년 축산물등급판정 통계연보 빅데이터분석처 2023-03-27 3,214
19 2021년 축산물등급판정 통계연보 정보지원처 2022-02-28 3,667
18 2020년 축산물등급판정통계연보 정보지원처 2021-03-12 3,628
17 2019년 축산물등급판정통계연보 정보사업처 2020-03-13 3,352
16 2018년 축산물등급판정통계연보 정보사업처 2019-03-26 4,836
15 2017년 축산물등급판정통계연보 김영준 2018-03-07 2,999
14 2017년도 축산물등급판정통계연보 발간일정 사전공지 백종식 2018-02-19 2,309
13 2016년 축산물등급판정통계연보 백종식 2017-03-07 3,557
맨 위로